Formasi
Nasional CPNS 2014 terdiri dari formasi K/L (Kementerian dan Lembaga)
dan formasi di Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
B. Formasi Daerah terdiri atas 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) instansi, yaitu 28 (dua puluh delapan) Pemerintah Provinsi dan 411 (empat
ratus sebelas) Pemerintah Kabupaten/Kota.
PROVINSI JAWA TENGAH
| 1 | PROV. JAWA TENGAH |
| 2 | KAB. BANJARNEGARA |
| 3 | KAB. BANYUMAS |
| 4 | KAB. BATANG |
| 5 | KAB. BLORA |
| 6 | KAB. BOYOLALI |
| 7 | KAB. BREBES |
| 8 | KAB. CILACAP |
| 9 | KAB. DEMAK |
| 10 | KAB. GROBOGAN |
| 11 | KAB. JEPARA |
| 12 | KAB. KEBUMEN |
| 13 | KAB. KENDAL |
| 14 | KAB. MAGELANG |
| 15 | KAB. PATI |
| 16 | KAB. PEKALONGAN |
| 17 | KAB. PURBALINGGA |
| 18 | KAB. SEMARANG |
| 19 | KAB. SRAGEN |
| 20 | KAB. TEGAL |
| 21 | KAB. TEMANGGUNG |
| 22 | KAB. WONOGIRI |
| 23 | KOTA MAGELANG |
| 24 | KOTA PEKALONGAN |
| 25 | KOTA SALATIGA |
| 26 | KOTA SEMARANG |
| 27 | KOTA SURAKARTA |
| 28 | KOTA TEGAL |
| 29 | KAB. PEMALANG |
| 30 | KAB. KLATEN |
No comments:
Post a Comment