Formasi
Nasional CPNS 2014 terdiri dari formasi K/L (Kementerian dan Lembaga)
dan formasi di Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
B. Formasi Daerah terdiri atas 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) instansi, yaitu 28 (dua puluh delapan) Pemerintah Provinsi dan 411 (empat
ratus sebelas) Pemerintah Kabupaten/Kota.
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
1 | PROV. NUSA TENGGARA TIMUR |
2 | KAB. BELU |
3 | KAB. ENDE |
4 | KAB. FLORES TIMUR |
5 | KAB. KUPANG |
6 | KAB. MANGGARAI |
7 | KAB. MANGGARAI BARAT |
8 | KAB. MANGGARAI TIMUR |
9 | KAB. NAGEKEO |
10 | KAB. NGADA |
11 | KAB. ROTE NDAO |
12 | KAB. SABU RAIJUA |
13 | KAB. SIKKA |
14 | KAB. SUMBA BARAT |
15 | KAB. SUMBA BARAT DAYA |
16 | KAB. SUMBA TIMUR |
17 | KAB. TIMOR TENGAH SELATAN |
18 | KAB. TIMOR TENGAH UTARA |
19 | KOTA KUPANG |
20 | KAB. MALAKA |
21 | KAB. ALOR |
22 | KAB. SUMBA TENGAH |
No comments:
Post a Comment