Formasi
Nasional CPNS 2014 terdiri dari formasi K/L (Kementerian dan Lembaga)
dan formasi di Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
B. Formasi Daerah terdiri atas 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) instansi, yaitu 28 (dua puluh delapan) Pemerintah Provinsi dan 411 (empat
ratus sebelas) Pemerintah Kabupaten/Kota.
PROVINSI JAWA TIMUR
| 1 | PROV. JAWA TIMUR |
| 2 | KAB. BANGKALAN |
| 3 | KAB. BANYUWANGI |
| 4 | KAB. BLITAR |
| 5 | KAB. BOJONEGORO |
| 6 | KAB. BONDOWOSO |
| 7 | KAB. JOMBANG |
| 8 | KAB. KEDIRI |
| 9 | KAB. LAMONGAN |
| 10 | KAB. LUMAJANG |
| 11 | KAB. MADIUN |
| 12 | KAB. MAGETAN |
| 13 | KAB. MALANG |
| 14 | KAB. PAMEKASAN |
| 15 | KAB. PASURUAN |
| 16 | KAB. PONOROGO |
| 17 | KAB. PROBOLINGGO |
| 18 | KAB. SAMPANG |
| 19 | KAB. SIDOARJO |
| 20 | KAB. SITUBONDO |
| 21 | KAB. SUMENEP |
| 22 | KAB. TRENGGALEK |
| 23 | KAB. TUBAN |
| 24 | KAB. TULUNGAGUNG |
| 25 | KOTA BLITAR |
| 26 | KOTA MADIUN |
| 27 | KOTA MALANG |
| 28 | KOTA PASURUAN |
| 29 | KOTA SURABAYA |
| 30 | KAB. MOJOKERTO |
No comments:
Post a Comment