Formasi
Nasional CPNS 2014 terdiri dari formasi K/L (Kementerian dan Lembaga)
dan formasi di Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
B. Formasi Daerah terdiri atas 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) instansi, yaitu 28 (dua puluh delapan) Pemerintah Provinsi dan 411 (empat
ratus sebelas) Pemerintah Kabupaten/Kota.
PROVINSI JAWA BARAT
| 1 | PROV. JAWA BARAT |
| 2 | KAB. BEKASI |
| 3 | KAB. BOGOR |
| 4 | KAB. CIAMIS |
| 5 | KAB. GARUT |
| 6 | KAB. INDRAMAYU |
| 7 | KAB. KARAWANG |
| 8 | KAB. TASIKMALAYA |
| 9 | KOTA BANDUNG |
| 10 | KOTA BANJAR |
| 11 | KOTA BOGOR |
| 12 | KOTA CIMAHI |
| 13 | KOTA DEPOK |
| 14 | KOTA TASIKMALAYA |
| 15 | KAB. CIANJUR |
| 16 | KAB. MAJALENGKA |
| 17 | KOTA BEKASI |
| 18 | KAB. PANGANDARAN |
No comments:
Post a Comment